Preçário
Vertigo Marvila
| MODALIDADE | PREÇO | SÓCIOS CLUBE |
|---|---|---|
| Avulso | €11 | €9 |
| Avulso HAPPY HOUR (dias úteis das 10h-16h) | €9 | €8 |
| Avulso Alunos Vertigo | €9 | €8 |
| Avulso Famílias 2 ou + * | 20% Desconto ** | 20% Desconto ** |
| Pack 10 Entradas | €92 | €82 |
| Pack 10 Entradas Família*** | €78 | €74 |
| Aluguer Pés-de-Gato | €4 | - |
| Magnésio Individual | €2.5 | - |
| Quota Anual Clube | €28 | - |
Vertigo Oriente
| MODALIDADE | PREÇO | SÓCIOS CLUBE |
|---|---|---|
| Avulso | €12 | €10 |
| Avulso HAPPY HOUR (dias úteis das 12h-16h) | €10 | €8 |
| Avulso Alunos Vertigo | €10 | €9 |
| Avulso Famílias 2 ou + * | 20% Desconto ** | 20% Desconto ** |
| Pack 10 Entradas | €99 | €89 |
| Pack 10 Entradas Família*** | €84 | €80 |
| Aluguer Pés-de-Gato | €4 | - |
| Magnésio Individual | €2.5 | - |
| Quota Anual Clube | €28 | - |
* Válido para famílias com 2 ou mais membros, exclusivamente pais com filhos menores (ex.: mãe/pai + filho/a). O grau de parentesco poderá ser comprovado mediante a apresentação de Cartão de Cidadão.
** Este desconto é extensível ao aluguer de pés de gato.
*** Válido para famílias com 2 ou mais membros, exclusivamente pais com filhos menores (ex.: mãe/pai + filho/a). Para beneficiar do desconto de sócio do clube, todos os membros da família devem ser sócios.
Vertigos
| MODALIDADE | PREÇO | SÓCIOS CLUBE | DÉBITO DIRETO * | SÓCIOS CLUBE + DD * |
|---|---|---|---|---|
| Free-Pass 1 Mês | €75 | €72 | €72 | €69 |
| Free-Pass 1 Mês < 25 anos | €59 | €55 | €55 | €49 |
| Free-Pass 3 Meses | €189 | €175 | €175 | €169 |
| Free-Pass 6 Meses | €369 | €360 | €360 | €354 |
| Free-Pass 1 Ano | €645 | €595 | - | - |
| Free-Pass Família ** | 10% Desconto *** | 10% Desconto *** | 10% Desconto *** | 10% Desconto *** |
* Sujeito a fidelização mínima de 3 meses.
** Válido para famílias com 2 ou mais membros, exclusivamente pais com filhos menores (ex.: mãe/pai + filho/a). O grau de parantesco deve ser comprovado através da apresentação de cartões de cidadão.
*** Desconto acumulável com descontos Sócio Clube e Débito Direto.
Aulas de Grupo CRIANÇAS e JOVENS (Oriente - 1h)
| FREQUÊNCIA | PREÇO | SÓCIOS CLUBE | DÉBITO DIRETO | SÓCIOS CLUBE + DD |
|---|---|---|---|---|
| 1x por semana | €55 | €50 | €50 | €47 |
| 2x por semana | €65 | €60 | €60 | €57 |
| 3x por semana | €75 | €70 | €70 | €67 |
| Free-Pass Plus (1 Mês) | 30% Desconto* |
Aulas de Grupo ADULTOS (Oriente - 1h30)
| FREQUÊNCIA | PREÇO | SÓCIOS CLUBE | DÉBITO DIRETO | SÓCIOS CLUBE + DD |
|---|---|---|---|---|
| 1x por semana | €65 | €60 | €60 | €57 |
| 2x por semana | €75 | €70 | €70 | €67 |
| 3x por semana | €85 | €80 | €80 | €77 |
| Free-Pass Plus (1 Mês) | 30% Desconto* |
* Desconto no Free-Pass Plus (1 Mês) acumulável com descontos Sócio Clube e Débito Directo. Os Free-Pass devem ser adquiridos no mesmo momento da mensalidade de Treinos de Grupo e têm a mesma duração
Aulas de Iniciação (Vertigos - 1h)
| Nº PARTICIPANTES | PREÇO |
|---|---|
| 1 Pessoa | €30 |
| 2 Pessoas | €48 |
| 3 Pessoas | €66 |
| 4 Pessoas | €84 |
| + Pessoas | +€18/pax |
| Famílias 3 ou + * | 10% Desconto |
Personal Training (Vertigos - 1h)
| MODALIDADE | PREÇO |
|---|---|
| Avulso | €45 |
| Pack 10 | €400 |
| Free-pass Plus (1 Mês) | 30% Desconto** |
* O grau de parantesco deve ser comprovado através da apresentação de cartões de cidadão.
** Desconto no Free-Pass Plus (1 Mês) acumulável com descontos Sócio Clube e Débito Direto.
Saídas e Cursos
A partir de €45 por pessoa, desconto 10% para membros e sócios do Clube.
€75. Inclui monitor, seguro pessoal e todo o material técnico necessário.
€310 por pessoa, desconto 10% para membros e sócios do Clube.
Inclui monitor, manual, seguro e todo o material técnico necessário.
